Ceci est une ancienne révision du document !
Les daimyo de clan - an 1118
Voici les différents daimyo de clan. En gras sont les daimyo dit “de clan”, c'est à dire les principaux. Les autres sont à la tête de leur famille respective.
Impérial
Famille | Genre | Nom |
Empereur | M | Hantei XXXVIII |
Miya | M | Miya Yoto |
Otomo | M | Otomo Sorai |
Seppun | M | Seppun Jinichiro |
Crabe
Famille | Genre | Nom |
Hida | M | Hida Kisada |
Yasuki | M | Yasuki Taka |
Hiruma | M | Hiruma Yoshi |
Kaiu | M | Kaiu Oshuda |
Kuni | M | Kuni Yori |
Dragon
Famille | Genre | Nom |
Togashi | M | Togashi Yokuni |
Agasha | M | Agasha Tamori |
Kitsuki | M | Kitsuki Sōta |
Mirumoto | F | Mirumoto Hitomi |
Grue
Famille | Genre | Nom |
Doji | M | Doji Hoturi |
Asahina | M | Asahina Tamako |
Daidoji | M | Daidoji Kenta |
Kakita | M | Kakita Yoshi |
Licorne
Famille | Genre | Nom |
Shinjo | M | Shinjo Yokatsu |
Ide | M | Ide Tadaji |
Iuchi | M | Iuchi Daiyu |
Moto | M | Moto Terumori |
Utaku | F | Utaku Kamoko |
Lion
Famille | Genre | Nom |
Akodo | M | Akodo Daio |
Ikoma | M | Ikoma Anakazu |
Kitsu | M | Kitsu Toju |
Matsu | F | Matsu Tsuko |
Phénix
Famille | Genre | Nom |
Shiba | M | Shiba Ujimitsu |
Asako | M | Asako Togama |
Isawa (Terre) | M | Isawa Rujo |
Isawa (Eau) | F | Isawa Kaiyoko |
Isawa (Air) | M | Isawa Eju |
Isawa (Feu) | M | Isawa Tsuke |
Isawa (Vide) | F | Isawa Kaede |
Scorpion
Famille | Genre | Nom |
Bayushi | M | Bayushi Shoju |
Shosuro | M | Shosuro Hametsu |
Soshi | M | Soshi Bantaro |
Yogo | M | Yogo Junzo |