Ceci est une ancienne révision du document !
Les daimyo de clan - an 1118
Voici les différents daimyo de clan. En gras sont les daimyo dit “de clan”, c'est à dire les principaux. Les autres sont à la tête de leur famille respective.
Crabe
| Famille | Genre | Nom |
| Hida | M | Hida Kisada |
| Yasuki | M | Yasuki Taka |
| Hiruma | M | Hiruma Yoshi |
| Kuni | M | Kuni Yori |
| Kaiu | M | Kaiu Oshuda |
Dragon
| Famille | Genre | Nom |
| Togashi | M | Togashi Yokuni |
| Mirumoto | F | Mirumoto Hitomi |
| Agasha | M | Agasha Tamori |
| Kitsuki | M | Kitsuki Sōta |
Grue
| Famille | Genre | Nom |
| Doji | M | Doji Hoturi |
| Kakita | M | Kakita Yoshi |
| Asahina | M | Asahina Tamako |
| Daidoji | M | Daidoji Kenta |
Licorne
| Famille | Genre | Nom |
| Shinjo | M | Shinjo Yokatsu |
| Utaku | F | Utaku Kamoko |
| Ide | M | Ide Tadaji |
| Iuchi | M | Iuchi Daiyu |
| Moto | M | Moto Terumori |
Lion
| Famille | Genre | Nom |
| Akodo | M | Akodo Daio |
| Matsu | F | Matsu Tsuko |
| Ikoma | M | Ikoma Anakazu |
| Kitsu | M | Kitsu Toju |
Phénix
| Famille | Genre | Nom |
| Shiba | M | Shiba Ujimitsu |
| Isawa (Terre) | M | Isawa Rujo |
| Isawa (Eau) | F | Isawa Kaiyoko |
| Isawa (Air) | M | Isawa Eju |
| Isawa (Feu) | M | Isawa Tsuke |
| Isawa (Vide) | F | Isawa Kaede |
| Asako | M | Asako Togama |
Scorpion
| Famille | Genre | Nom |
| Bayushi | M | Bayushi Shoju |
| Shosuro | M | Shosuro Hametsu |
| Soshi | M | Soshi Bantaro |
| Yogo | M | Yogo Junzo |