dd:berdusk
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
dd:berdusk [2024/02/25 18:22] – créée sadsoul | dd:berdusk [2024/02/25 18:43] (Version actuelle) – [Description] sadsoul | ||
---|---|---|---|
Ligne 9: | Ligne 9: | ||
|Races|Variées - essentiellement humain, minorité principale halfling| | |Races|Variées - essentiellement humain, minorité principale halfling| | ||
|Religions|Variées| | |Religions|Variées| | ||
- | |Réputation|Neutre bon, Loyal neutre, Loyal mauvais| | + | |Réputation|Loyal bon, Neutre bon, Chaotique bon, Loyal neutre| |
==== Description ==== | ==== Description ==== | ||
Ligne 15: | Ligne 15: | ||
Située dans la région de la Frontière Sauvage, le long de la Rivière Chionthar, à mi-chemin entre la Porte de Baldur et la capitale d' | Située dans la région de la Frontière Sauvage, le long de la Rivière Chionthar, à mi-chemin entre la Porte de Baldur et la capitale d' | ||
- | Sa dirigeante, Cylyria Dragonbreast, | + | Sa dirigeante, Cylyria Dragonbreast, |
- | La ville est également connue pour son ambiance paisible et ses magnifiques couchers de soleil, qui ont contribué à lui valoir son surnom. Berdusk jouit d'une forte présence militaire et magique, ce qui en fait l'une des villes les plus sécurisées de la région. Elle abrite plusieurs temples et académies dédiés à l' | + | La ville est également connue pour son ambiance paisible et ses magnifiques couchers de soleil, qui ont contribué à lui valoir son surnom. Berdusk jouit d'une forte présence militaire et magique, ce qui en fait l'une des villes les plus sécurisées de la région. Elle abrite plusieurs temples |
==== Cartes ==== | ==== Cartes ==== | ||
+ | {{: | ||
+ | {{ : |
dd/berdusk.1708881728.txt.gz · Dernière modification : 2024/02/25 18:22 de sadsoul