dd:amn
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
dd:amn [2024/02/25 17:54] – créée sadsoul | dd:amn [2024/02/25 21:53] (Version actuelle) – [Cartes] sadsoul | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
===== Rappel sur Amn ===== | ===== Rappel sur Amn ===== | ||
+ | |||
+ | ^ Amn ^^ | ||
+ | |Surnom|Le Domaine des Marchands| | ||
+ | |Rang|Pays organisé| | ||
+ | |Politique|Oligarchie ploutocratique| | ||
+ | |Capitale|Athkatla| | ||
+ | |Population|~3 millions d' | ||
+ | |Races|Variées - essentiellement humain, minorité principale halfling| | ||
+ | |Religions|Pas de religion d'Etat - Principalement le culte de la Déesse Dorée Waukeen| | ||
+ | |Réputation|Neutre bon, Loyal neutre, Loyal mauvais| | ||
+ | |||
+ | ==== Description ==== | ||
Situé au sud de la Côte des Épées, Amn est connu pour être une nation riche et puissante, dominée par un commerce intense et des marchands influents. Le pays est gouverné par un Conseil des Cinq, constitué des marchands les plus riches et les plus puissants, qui dirigent avec une main de fer, souvent privilégiant souvent les intérêts commerciaux sur la morale. | Situé au sud de la Côte des Épées, Amn est connu pour être une nation riche et puissante, dominée par un commerce intense et des marchands influents. Le pays est gouverné par un Conseil des Cinq, constitué des marchands les plus riches et les plus puissants, qui dirigent avec une main de fer, souvent privilégiant souvent les intérêts commerciaux sur la morale. | ||
Ligne 7: | Ligne 19: | ||
La magie, bien qu' | La magie, bien qu' | ||
- | Géographiquement, | + | Géographiquement, |
Enfin, Amn abrite plusieurs villes importantes, | Enfin, Amn abrite plusieurs villes importantes, | ||
+ | ==== Cartes ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | === Athkatla === | ||
+ | {{ : | ||
+ | {{ : |
dd/amn.1708880073.txt.gz · Dernière modification : 2024/02/25 17:54 de sadsoul